Kinder weibl. aktiv (bis 14 Jahre) frei
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Mechsner, Michelle TSV Geyer 263 77 340 20
Weigel, Kim TSV Geyer 245 87 332 8
Kinder männl. aktiv (bis 14 Jahre) frei
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Ulbricht, Nico KSV Grünhain 255 89 344 15
Ulbricht, Nico KSV Grünhain 240 103 343 16
Jugend männl. aktiv (15 - 17 Jahre) 3,- €
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Bochmann, Thomas Blau Weiß Wiesenbad 275 141 416 5
Sonntag, Franz Tsv Geyer 283 130 413 4
Linke, Thomas KSV Grünhain 274 115 389 12
Linke, Thomas KSV Grünhain 265 105 370 7
Mauersberger, Michael SV Neuoelsnitz 278 76 354 17
Jugend weibl. aktiv (15 - 17 Jahre) 3,- €
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Vogel, Sandra SV Neuoelsnitz 291 124 415 5
Damen aktiv  3,- €
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Hirsch, Yvonne TSV Geyer 286 136 422 5
Weichelt, Karin TSV Geyer 289 130 419 1
Hirsch, Birgit TSV Geyer 277 140 417 4
Porges, Silvia TSV Geyer 278 122 400 4
Brändl, Jana TSV Geyer 280 114 394 7
Wende, Gisela TSV Geyer 272 120 392 9
Nestler, Reni TSV Geyer 273 114 387 11
Schubert, Brigitte KSV Gut Holz Thum 280 106 386 9
Schödl, Karla KSV Gut Holz Thum 268 115 383 6
Schubert, Brigitte KSV Gut Holz Thum 280 102 382 10
Nestler, Heike TSV Geyer 269 113 382 7
Barsch, Diana TSV Geyer 270 106 376 6
Herren aktiv  3,- €
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Nestler, Chris TSV Geyer 305 160 465 1
Schüler, Jörg KSV Gut Holz Thum 279 164 443 2
Uhlig, Mario KSV 97 Gelenau 292 149 441 2
Hessenkemper, Karsten TSV Geyer 274 165 439 0
Wohlgemuth, Marc KSV Saxonia Annaberg 291 147 438 2
Wendler, Karsten KSV Grünhain 289 149 438 4
Matics, Karl  KSV Gut Holz Thum 293 139 432 1
Meyer, Mario TSV Geyer 290 142 432 2
Diestelmeier, Rocco TSV Geyer 277 150 427 5
Hessenkemper, Karsten TSV Geyer 280 147 427 2
Nestler, Frank KSV 97 Gelenau 283 143 426 4
Solitair, Steffen KSV 97 Gelenau 290 135 425 5
Hessenkemper, Karsten TSV Geyer 291 132 423 3
Zmrzly, Dietrich Wiesenbad 267 154 421 6
Hessenkemper, Karsten TSV Geyer 273 148 421 3
Nestler, Bernd TSV Geyer 286 134 420 7
Dick, Silvio TSV Geyer 301 115 416 5
Kannegießer, Wolfgang KSV Saxonia Annaberg 281 134 415 5
Hessenkemper, Karsten TSV Geyer 282 132 414 0
Reinhold, Michael KSV Saxonia Annaberg 284 129 413 4
Escher, Steffen Wiesenbad 258 149 407 2
Nestler, Bernd TSV Geyer 294 113 407 7
Dick, Jörg TSV Geyer 283 123 406 3
Pochmann, Thomas Wiesenbad 272 133 405 7
Nestler, Thomas TSV Geyer 290 114 404 3
Wendler, Karsten KSV Grünhain 260 144 404 2
Schüler, Jörg KSV Gut Holz Thum 283 120 403 8
Ulbricht, Rene KSV Grünhain 290 112 402 8
Klemm, Andreas KSV Saxonia Annaberg 277 123 400 9
Zerbian, Enrico TSV Geyer 283 117 400 4
Sonntag, Markus TSV Geyer 268 132 400 4
Scharm, Hagen Wiesenbad 285 114 399 8
Sgumin, Norman KSV Saxonia Annaberg 285 114 399 6
Nestler, Jens TSV Geyer 273 123 396 9
Dick, Jörg TSV Geyer 299 97 396 8
Uhlig, Dietmar BSV Ehrenfriedersdorf 272 121 393 7
Schubert, Eric BSV Ehrenfriedersdorf 264 129 393 4
Iling, Nico BSV Ehrenfriedersdorf 272 121 393 5
Hessenkemper, Karsten TSV Geyer 285 106 391 4
Vogtländer, H.-U. KSV Saxonia Annaberg 266 124 390 3
Meyer, Lothar TSV Geyer 267 123 390 4
Nestler, Bernd TSV Geyer 275 112 387 12
Hirsch, Andreas TSV Geyer 263 124 387 7
Grubisch, Falk KSV Saxonia Annaberg 279 106 385 9
Remde, Stefan TSV Geyer 271 114 385 7
Steinert, Frank TSV Geyer 256 126 382 6
Schwipper, Manfred KSV Saxonia Annaberg 258 119 377 11
Nestler, Arndt TSV Geyer 259 115 374 4
Uhlig, Konrad KSV 97 Gelenau 257 116 373 11
Ulbrich, Rene KSV Grünhain 275 97 372 5
Scharschmidt, Mike KSV Gut Holz Thum 265 105 370 10
Fröhlich, Dietmar BSV Ehrenfriedersdorf 252 116 368 9
Tregler, Jürgen KSV Saxonia Annaberg 261 104 365 15
Scharschmidt, Mike KSV Gut Holz Thum 258 97 355 10
Krämer, Steve TSV Geyer 242 106 348 11
Nestler, Chris TSV Geyer 298 160 458 1
Senioren aktiv (ab 60 Jahre) 3,- €
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Leichel, Armin KSV Grünhain 298 125 423 5
Reimann, Peter KG Venusberg 264 142 406 5
Sieber, Werner KG Venusberg 273 130 403 8
Burkert, H.-J. TSV Geyer 275 124 399 4
Richter, Bernd TSV Geyer 280 116 396 8
Böttcher, Gerhard KSV Saxonia 271 114 385 8
Leichel, Armin KSV Grünhain 266 106 372 6
Loos, Herbert Wiesenbad 254 108 362 11
Hentschel, Steffen KSV Saxonia 257 103 360 14
Wötzel, Lothar KSV Saxonia 262 98 360 13
Wieland, Heinz BSV Ehrenfriedersdorf 239 71 310 25
Seniorinnen aktiv (ab 60 Jahre)  3,- €
Name Verein Volle  Räumer Gesamt FW
Weise, Margitta TSV Geyer 292 140 432 5
Kirchner, Ingelore KSV"Gut Holz"Thum 268 106 374 9
Burkert, Elke  TSV Geyer 243 112 355 8